50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 11/03/2023 09:33 | XXX56951XXX | Bank BJB | OK |
| 06/03/2023 19:54 | XXX312433XXX | Bank BJB | OK |
| 06/03/2023 19:48 | XXX312433XXX | Bank BJB | OK |
| 08/12/2022 13:05 | XXX56951XXX | Bank BJB | OK |
| 17/11/2022 09:54 | XXX41859XXX | Bank BCA | OK |
| 25/07/2022 16:13 | XXX02269XXX | Bank BJB | OK |
| 03/06/2022 11:00 | XXX312433XXX | Bank BJB | OK |
| 27/12/2021 14:15 | XXX33293XXX | Bank BJB | OK |
| 03/08/2021 09:06 | XXX312433XXX | Bank BJB | OK |
| 06/07/2021 11:51 | XXX72860XXX | Saldo Akun | OK |
-
25/02/2018 20:04 cahyoSudah menjadi reseller, mantap respon dan murah harganya
