PLN - BAYAR TAGIHAN PLN
BAYAR TAGIHAN PLN
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 20/06/2021 14:11 | XXX600868XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 21/05/2021 12:11 | XXX600868XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 16/05/2020 11:35 | XXX310285XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 17/04/2020 15:07 | XXX310285XXX | Bank BJB | OK |
| 19/01/2020 20:10 | XXX600868XXX | Bank BJB | OK |
| 20/09/2019 14:10 | XXX600868XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/06/2019 21:17 | XXX600868XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/05/2019 04:07 | XXX600868XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/04/2019 16:39 | XXX600868XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/03/2019 12:01 | XXX600868XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
