10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 23/04/2022 17:53 | 089691461XXX | Bank BCA | OK |
| 18/01/2022 21:10 | 0895386965XXX | Bank BCA | OK |
| 10/11/2020 17:21 | 089666067XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/05/2020 17:20 | 089613775XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/04/2020 20:42 | 0895701106XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/04/2020 10:25 | 089638784XXX | Bank BCA | OK |
| 26/03/2020 21:40 | 08996366XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/03/2020 21:06 | 08996366XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/03/2020 21:38 | 089602908XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/03/2020 16:49 | 0895339337XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
