100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/01/2023 11:39 | 081380227XXX | Bank BCA | OK |
| 07/01/2023 11:52 | 081283422XXX | Bank BCA | OK |
| 03/01/2023 12:55 | 081212295XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/12/2022 10:31 | 081380227XXX | Bank BCA | OK |
| 16/12/2022 05:46 | 082114373XXX | Bank BCA | OK |
| 20/11/2022 17:36 | 081388073XXX | Bank BCA | OK |
| 21/09/2022 11:38 | 082114373XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/09/2022 08:38 | 081310591XXX | Bank BJB | OK |
| 21/08/2022 12:35 | 081296923XXX | Bank BCA | OK |
| 20/08/2022 09:06 | 085212282XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial
