10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 08:02 | 085212282XXX | Bank BJB | OK |
| 01/09/2023 15:44 | 082118978XXX | Bank BCA | OK |
| 05/06/2023 11:43 | 081310591XXX | Bank BJB | OK |
| 24/02/2023 08:42 | 081310591XXX | Bank BJB | OK |
| 25/01/2023 13:04 | 081310591XXX | Bank BJB | OK |
| 09/01/2023 08:53 | 081310591XXX | Bank BJB | OK |
| 23/12/2022 09:21 | 082121500XXX | Bank BJB | OK |
| 11/10/2022 10:20 | 082379965XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/10/2022 09:24 | 081310591XXX | Bank BJB | OK |
| 23/09/2022 08:50 | 082183863XXX | Saldo Akun | OK |
-
29/10/2019 09:08 tajudinGood, transaksi cukup cepat
