25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 02/07/2020 12:40 | 088228901XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/04/2020 14:28 | 088210000XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/12/2019 22:48 | 088983631XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/09/2019 12:01 | 08816653XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/03/2019 20:42 | 08816113XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2019 20:12 | 08816113XXX | Bank BCA | OK |
| 13/01/2019 07:45 | 08816113XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/01/2019 05:57 | 08816113XXX | Bank BCA | OK |
| 12/12/2018 23:13 | 08816113XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/12/2018 10:49 | 08816113XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
