100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 05/01/2023 12:35 | 0882000286XXX | Bank BCA | OK |
| 23/04/2020 19:35 | 088809712XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/04/2020 16:47 | 088809712XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/04/2020 08:29 | 08812234XXX | Bank BJB | OK |
| 23/03/2020 20:57 | 088809712XXX | Bank BCA | OK |
| 09/03/2020 10:49 | 088802296XXX | Bank BJB | OK |
| 02/03/2020 15:31 | 088210000XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/02/2020 16:56 | 088809712XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/01/2020 22:53 | 088210000XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/01/2020 07:14 | 088809712XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
