250.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/01/2020 14:45 | 085885744XXX | Bank BNI | OK |
| 07/06/2018 18:55 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
| 05/06/2018 21:03 | 085624060XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 04/06/2018 17:15 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
| 03/06/2018 14:23 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
| 01/06/2018 14:58 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
| 31/05/2018 12:32 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
| 30/05/2018 18:24 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
| 29/05/2018 21:51 | 085624060XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 28/05/2018 10:49 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial
