85.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/06/2019 18:22 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 30/06/2019 16:31 | 085894173XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/06/2019 19:09 | 081542037XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/06/2019 07:03 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 21/06/2019 20:59 | 081558074XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/06/2019 10:28 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 18/06/2019 09:35 | 081588363XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/06/2019 18:02 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 12/06/2019 17:17 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 12/06/2019 14:35 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
Tidak ada testimonial
