50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/01/2020 19:29 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 14/11/2019 20:30 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 08/07/2019 07:32 | 085791290XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/06/2019 09:05 | 085791250XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/06/2019 19:57 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 04/05/2019 10:41 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 03/05/2019 16:37 | 085624060XXX | Bank BCA | OK |
| 03/05/2019 11:03 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 03/05/2019 05:17 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 02/05/2019 19:50 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
Tidak ada testimonial
