5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/12/2020 08:54 | 083808573XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/12/2020 16:21 | 083808573XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/12/2020 15:58 | 083808573XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/12/2020 15:44 | 083876547XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/08/2020 21:31 | 083131999XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 17/07/2020 17:56 | 083123934XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/04/2020 11:15 | 083862141XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2019 06:16 | 083820444XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/07/2019 17:05 | 083120851XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/06/2019 19:28 | 083812999XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial
