10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 27/12/2020 17:02 | 083816099XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2020 19:54 | 083816099XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2020 21:03 | 083816099XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2020 16:07 | 083806641XXX | Bank BCA | OK |
| 16/09/2020 16:56 | 083898302XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/09/2020 12:01 | 083123934XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/08/2020 10:12 | 083123934XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/08/2020 15:18 | 083898302XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/04/2020 16:52 | 083898302XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2020 00:11 | 083806641XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
