20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 06/10/2021 11:20 | 081238975XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/09/2021 14:30 | 081310983XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/03/2021 09:07 | 087776071XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/03/2021 09:53 | 089507930XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/08/2020 08:52 | 085212282XXX | Bank BJB | OK |
| 01/03/2020 19:20 | 085212282XXX | Bank BJB | OK |
| 01/03/2020 19:17 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 29/02/2020 18:32 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
| 29/02/2020 18:27 | 085212282XXX | Bank BJB | OK |
| 28/02/2020 15:55 | 085624060XXX | Bank BJB | OK |
Tidak ada testimonial
