50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 07/12/2020 10:20 | 085276000XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/12/2020 22:00 | 085346190XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/12/2020 11:40 | 087824851XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/11/2020 15:30 | 0895344344XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/11/2020 22:09 | 085346190XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/11/2020 20:39 | 085262253XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/11/2020 16:59 | 085276000XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/11/2020 10:09 | 081287542XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/11/2020 09:49 | 0895344344XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/11/2020 23:29 | 085346190XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
