100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 01/01/2022 11:02 | 085222471XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 01/01/2022 11:01 | 085222471XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 01/01/2022 11:01 | 085222471XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 01/01/2022 11:00 | 085222471XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 01/01/2022 10:59 | 085222471XXX | Bank MANDIRI | OK |
| 06/12/2020 08:00 | 087776071XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2020 09:53 | 081346848XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2020 09:53 | 081346848XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2020 09:50 | 081346848XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2020 09:20 | 081346848XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
